 | | En 2026 relanzamos las propuestas de nuestro Grupos de Trabajo (GT) para promover la colaboración y vinculación de nuestras empresas asociadas en 5 áreas estratégicas: RR.HH y Gestión del Talento, Calidad, Procesos e Innovación, Minería & Litio, Generación & Energía, y Mercados Externos. Para los Grupos relacionados al análisis de mercados, los GTs de Minería […] | |
 | | Damos la bienvenida a tres nuevas empresas que se suman al Grupo, para trabajar junto a las más de 250 empresas ya asociadas al GAPP. FZ Ingeniería: FZ Ingeniería es una empresa de ingeniería industrial especializada en automatización, integración robótica y fabricación metalmecánica para la industria. Diseña, fabrica e integra celdas robotizadas de soldadura y […] | |
 | | El Enargas publicará en los próximos días una resolución que reorganizará de forma integral el sistema de transporte de gas natural. Es una medida postergada desde hace años que sincerará la realidad de cada cuenca productora de gas a partir de la irrupción de Vaca Muerta y afectará intereses creados de todos los actores del mercado, desde distribuidoras hasta petroleras. Cuáles son las empresas perjudicadas y quiénes se beneficiarán. | |
 | | El barril de crudo cayó ayer más de 4% luego que Donald Trump desestimara un ataque a Teherán. Las acciones de petroleras locales sintieron el impacto y cayeron otra vez en Wall Street | |
 | | La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 57,7%en noviembre de 2025 de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este número está por debajo del 62,3% de ese mismo mes pero del 2024. Además marcó el peor mes desde marzo 2025, cuando terminó en 54,4%. En septiembre y […] | |
 | | La megaobra Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) inició el tendido del oleoducto debajo del lecho del Río Negro, un hito técnico clave para el ducto de 437 kilómetros. Con el 51% ejecutado, el sistema sigue cumpliendo sus metas para conformar un hub exportador. Con ese mismo objetivo, Loma Campana acaba de alcanzar un hito histórico de producción para Vaca Muerta. | |
 | | Buenos Aires — YPF, la petrolera argentina que tiene al Estado Nacional como mayor accionista, vendió su participación en el bloque de petróleo convencional Manantiales Behr por US$575 millones a la empresa Limay Energía, de la constructura Grupo Rovella Capital. Además de representar un nuevo avance dentro de la estrategia 4×4 —centrada en cuatro pilares clave: Vaca Muerta, […] | |
La eficiencia ya no se mide en sets de fractura, sino en horas de bombeo. La búsqueda de reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de los pozos. | |
La firma internacional se reunión con Milei y con varias petroleras de la industria para evaluar posibles inversiones. | |
 | | Mercado: América del Sur La presidenta interina presentó un proyecto para cambiar la Ley de Hidrocarburos, abrir el sector a inversiones y reordenar el vínculo con Washington tras la caída de Maduro | |
Mercado: Internacional El motor del boom que convirtió a EE UU en el mayor productor de petróleo a nivel mundial podría ver como sus estrechos márgenes dejan de ser rentables ante un aumento en la oferta | |
 | | Mercado: Internacional Más allá de la competencia por inversiones con Vaca Muerta en el mundo del petróleo, el cambio político venezolano también podría amenazar al negocio del GNL argentino al reflotar un histórico proyecto en alianza con Trinidad y Tobago. Curiosamente, esta pequeña isla cuenta con cuatro trenes de licuefacción con una capacidad exportadora superior a 15 MTPA que lo posiciona como el segundo jugador […] | |
Mercado: Internacional Donald Trump difundió una serie de medidas comerciales dirigidas contra Dinamarca y varios países de la Unión Europea, junto con otros aliados. Qué impacto puede tener en las exportaciones de energía de Estados Unidos a la UE y el rol de la Argentina | |
El posible acuerdo entre Glencore y Rio Tinto vuelve a poner al cobre en el centro de la escena minera mundial. La operación podría dar lugar a la mayor productora global del metal y tener impacto directo en los proyectos estratégicos que ambas compañías impulsan en la Argentina. | |
El proyecto Cauchari-Olaroz, de Lithium Argentina, cerró el año con una producción récord de 34.100 toneladas de carbonato de litio. | |
Una investigación de la Universidad de Granada concluye que la energía del oleaje y el viento marino se encuentra entre las renovables más sostenibles para producir hidrógeno verde y abre una nueva ventana de inversión en tecnologías off-shore. | |
Los fondos, correspondientes al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (F.A.M.P.), permitirán el mantenimiento mayor de cinco turbogeneradores clave en la Central Eléctrica de la ciudad. | |
|  Agenda |
|---|
| |